资讯
交易报告
特别关注
专家问答
贷款相关
楼盘
楼盘大全
网友点评
新房动态
装修招标
房源
出售房源
中介出租
房东出租
求购信息
求租信息
合租房源
房价
小区房价
经 纪 人
学 区 房
行业招聘
您的位置:张家港房产网 > 张家港新楼盘 > 塘桥镇 > 金厦阳光锦上 > 楼盘动态 > 张家港塘桥阳光锦上2021-2022网签销售数据明细

金厦阳光锦上

备案名:阳光锦上花园 正在热销 多层、小高层为主 塘桥镇 关注度:103437 意向购买:29

张家港塘桥阳光锦上2021-2022网签销售数据明细

更新时间:2022/2/9 11:23:44|编辑:金厦阳光锦上售楼中心|类别:媒体报道|访问:588次
金厦阳光锦上(户型网友评价)
项目名称: 阳光锦上花园 开发企业: 张家港市金厦房地产开发公司
项目地址: 高铁新城西环路东侧 预售证号: (2021)张房预售证第021号
发证机关: 张家港市房产管理中心 发证时间: 2021-04-19
预售款监管银行: 中国农业银行股份有限公司张家港分行 预售款监管账号: 10525801040068881
销售电话: 0512-58119999
金厦阳光锦上相册
楼盘名称 阳光锦上花园 已成交套数 225套
楼盘总套数 1122套(截止2022-02-08日统计) 未成交套数 897套
已成交数据明细(近一年)
房号
类型
建筑面积
套内面积
分摊面积
成交日期
阳光锦上花园5-605 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2022-01-06
阳光锦上花园5-501 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-12-24
阳光锦上花园15-602 成套住宅 77.09 64.77 12.32 2021-11-23
阳光锦上花园9-706 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-11-15
阳光锦上花园9-1003 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-11-02
阳光锦上花园2-1101 成套住宅 79.27 64.85 14.42 2021-10-20
阳光锦上花园2-1102 成套住宅 79.27 64.85 14.42 2021-10-10
阳光锦上花园9-302 成套住宅 76.62 64.85 11.77 2021-10-08
阳光锦上花园15-601 成套住宅 77.09 64.77 12.32 2021-09-29
阳光锦上花园12-602 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-09-24
阳光锦上花园9-503 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-09-24
阳光锦上花园9-704 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-09-24
阳光锦上花园9-804 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-09-23
阳光锦上花园2-407 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-09-17
阳光锦上花园11-801 成套住宅 76.61 64.78 11.83 2021-09-15
阳光锦上花园9-201 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-09-15
阳光锦上花园9-1005 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-09-14
阳光锦上花园5-1105 成套住宅 111.31 94.98 16.33 2021-09-13
阳光锦上花园9-504 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-09-09
阳光锦上花园9-901 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-09-02
阳光锦上花园11-802 成套住宅 76.61 64.78 11.83 2021-08-23
阳光锦上花园15-702 成套住宅 77.09 64.77 12.32 2021-08-19
阳光锦上花园9-701 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-08-19
阳光锦上花园9-608 成套住宅 133.27 112.79 20.48 2021-08-17
阳光锦上花园9-1002 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-08-17
阳光锦上花园9-903 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-08-16
阳光锦上花园7-903 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-08-09
阳光锦上花园7-904 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-08-09
阳光锦上花园7-403 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-08-04
阳光锦上花园9-801 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-08-04
阳光锦上花园2-710 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-08-02
阳光锦上花园11-1008 成套住宅 112.17 94.84 17.33 2021-08-02
阳光锦上花园9-603 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-07-28
阳光锦上花园11-402 成套住宅 76.61 64.78 11.83 2021-07-27
阳光锦上花园11-508 成套住宅 112.17 94.84 17.33 2021-07-27
阳光锦上花园2-304 成套住宅 79.27 64.85 14.42 2021-07-26
阳光锦上花园2-901 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-07-26
阳光锦上花园7-704 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-07-26
阳光锦上花园7-801 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-07-26
阳光锦上花园7-901 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-07-26
阳光锦上花园7-1001 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-07-26
阳光锦上花园2-1108 成套住宅 79.27 64.85 14.42 2021-07-23
阳光锦上花园6-604 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-07-22
阳光锦上花园9-708 成套住宅 133.27 112.79 20.48 2021-07-22
阳光锦上花园2-601 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-07-16
阳光锦上花园7-1007 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-07-16
阳光锦上花园9-505 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-07-16
阳光锦上花园9-808 成套住宅 133.27 112.79 20.48 2021-07-16
阳光锦上花园2-602 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-07-15
阳光锦上花园11-501 成套住宅 76.61 64.78 11.83 2021-07-15
阳光锦上花园9-506 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-07-15
阳光锦上花园2-403 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-07-13
阳光锦上花园5-902 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-07-13
阳光锦上花园9-501 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-07-13
阳光锦上花园9-1108 成套住宅 133.5 112.99 20.51 2021-07-13
阳光锦上花园2-607 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-07-06
阳光锦上花园7-608 成套住宅 133.01 112.79 20.22 2021-07-06
阳光锦上花园11-701 成套住宅 76.61 64.78 11.83 2021-07-06
阳光锦上花园9-202 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-07-06
阳光锦上花园9-907 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-07-06
阳光锦上花园9-908 成套住宅 133.27 112.79 20.48 2021-07-06
阳光锦上花园9-1101 成套住宅 76.62 64.85 11.77 2021-07-06
阳光锦上花园9-703 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-07-05
阳光锦上花园5-1006 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-06-30
阳光锦上花园9-401 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-06-30
阳光锦上花园5-607 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-06-29
阳光锦上花园9-1105 成套住宅 112.22 94.98 17.24 2021-06-29
阳光锦上花园9-602 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-06-28
阳光锦上花园9-805 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-06-28
阳光锦上花园6-1102 成套住宅 132.11 108.35 23.76 2021-06-23
阳光锦上花园9-508 成套住宅 133.27 112.79 20.48 2021-06-23
阳光锦上花园9-902 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-06-22
阳光锦上花园9-1001 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-06-22
阳光锦上花园9-502 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-06-21
阳光锦上花园9-702 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-06-21
阳光锦上花园9-604 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-06-18
阳光锦上花园2-504 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-06-16
阳光锦上花园5-601 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-06-16
阳光锦上花园9-606 成套住宅 112.07 94.85 17.22 2021-06-16
阳光锦上花园9-802 成套住宅 76.54 64.78 11.76 2021-06-16
阳光锦上花园2-802 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-06-15
阳光锦上花园11-1001 成套住宅 76.61 64.78 11.83 2021-06-11
阳光锦上花园11-702 成套住宅 76.61 64.78 11.83 2021-06-09
阳光锦上花园2-503 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-06-08
阳光锦上花园2-508 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-06-08
阳光锦上花园5-706 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-06-08
阳光锦上花园5-1005 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-06-08
阳光锦上花园6-502 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-06-08
阳光锦上花园6-1103 成套住宅 132.11 108.35 23.76 2021-06-08
阳光锦上花园5-904 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-06-07
阳光锦上花园7-805 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-06-07
阳光锦上花园11-1102 成套住宅 76.7 64.85 11.85 2021-06-07
阳光锦上花园6-501 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-06-04
阳光锦上花园2-708 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-06-02
阳光锦上花园6-802 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-06-02
阳光锦上花园2-908 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-06-01
阳光锦上花园11-1002 成套住宅 76.61 64.78 11.83 2021-06-01
阳光锦上花园5-705 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-31
阳光锦上花园11-302 成套住宅 76.7 64.85 11.85 2021-05-31
阳光锦上花园11-602 成套住宅 76.61 64.78 11.83 2021-05-31
阳光锦上花园11-608 成套住宅 112.17 94.84 17.33 2021-05-31
阳光锦上花园6-901 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-28
阳光锦上花园7-305 成套住宅 112.01 94.98 17.03 2021-05-28
阳光锦上花园7-907 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-28
阳光锦上花园5-801 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-26
阳光锦上花园5-807 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-26
阳光锦上花园5-1007 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-26
阳光锦上花园6-701 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-26
阳光锦上花园7-202 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-26
阳光锦上花园7-1108 成套住宅 133.25 112.99 20.26 2021-05-26
阳光锦上花园11-908 成套住宅 112.17 94.84 17.33 2021-05-26
阳光锦上花园5-606 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-25
阳光锦上花园5-703 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-25
阳光锦上花园5-903 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-25
阳光锦上花园7-504 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-25
阳光锦上花园5-908 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-24
阳光锦上花园11-1101 成套住宅 76.7 64.85 11.85 2021-05-24
阳光锦上花园7-605 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-22
阳光锦上花园2-502 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-21
阳光锦上花园2-1010 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-21
阳光锦上花园2-1103 成套住宅 79.27 64.85 14.42 2021-05-21
阳光锦上花园2-1109 成套住宅 79.27 64.85 14.42 2021-05-21
阳光锦上花园5-408 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-21
阳光锦上花园5-603 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-21
阳光锦上花园5-701 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-21
阳光锦上花园5-708 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-21
阳光锦上花园5-806 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-21
阳光锦上花园6-803 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-21
阳光锦上花园6-1003 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-21
阳光锦上花园6-1104 成套住宅 132.11 108.35 23.76 2021-05-21
阳光锦上花园7-501 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-21
阳光锦上花园7-505 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-21
阳光锦上花园7-506 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-21
阳光锦上花园7-602 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-21
阳光锦上花园7-607 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-21
阳光锦上花园7-804 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-21
阳光锦上花园7-808 成套住宅 133.01 112.79 20.22 2021-05-21
阳光锦上花园7-908 成套住宅 133.01 112.79 20.22 2021-05-21
阳光锦上花园7-1008 成套住宅 133.01 112.79 20.22 2021-05-21
阳光锦上花园11-502 成套住宅 76.61 64.78 11.83 2021-05-21
阳光锦上花园11-902 成套住宅 76.61 64.78 11.83 2021-05-21
阳光锦上花园2-810 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-20
阳光锦上花园7-1004 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-20
阳光锦上花园5-702 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-19
阳光锦上花园6-1004 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-19
阳光锦上花园7-507 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-19
阳光锦上花园7-604 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-19
阳光锦上花园2-510 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-18
阳光锦上花园2-608 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-18
阳光锦上花园2-902 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-18
阳光锦上花园6-801 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-18
阳光锦上花园6-904 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-18
阳光锦上花园6-1101 成套住宅 132.11 108.35 23.76 2021-05-18
阳光锦上花园7-708 成套住宅 133.01 112.79 20.22 2021-05-18
阳光锦上花园7-806 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-18
阳光锦上花园7-1101 成套住宅 76.48 64.85 11.63 2021-05-18
阳光锦上花园2-909 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-17
阳光锦上花园5-505 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-17
阳光锦上花园5-804 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-17
阳光锦上花园6-703 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-17
阳光锦上花园6-704 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-17
阳光锦上花园7-402 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-17
阳光锦上花园7-802 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-17
阳光锦上花园7-807 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-17
阳光锦上花园7-902 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-17
阳光锦上花园7-1006 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-17
阳光锦上花园7-1107 成套住宅 112.01 94.98 17.03 2021-05-17
阳光锦上花园2-402 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-14
阳光锦上花园2-1110 成套住宅 79.27 64.85 14.42 2021-05-14
阳光锦上花园5-503 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-14
阳光锦上花园5-508 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-14
阳光锦上花园5-905 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-14
阳光锦上花园5-1001 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-14
阳光锦上花园5-1008 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-14
阳光锦上花园6-602 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-14
阳光锦上花园6-702 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-14
阳光锦上花园6-902 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-14
阳光锦上花园6-903 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-14
阳光锦上花园6-1002 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-14
阳光锦上花园7-301 成套住宅 76.48 64.85 11.63 2021-05-14
阳光锦上花园7-508 成套住宅 133.01 112.79 20.22 2021-05-14
阳光锦上花园7-705 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-14
阳光锦上花园7-707 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-14
阳光锦上花园7-906 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-14
阳光锦上花园7-1005 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-14
阳光锦上花园2-410 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-13
阳光锦上花园2-604 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-13
阳光锦上花园2-703 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-13
阳光锦上花园5-306 成套住宅 111.31 94.98 16.33 2021-05-13
阳光锦上花园7-706 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-13
阳光锦上花园2-707 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-12
阳光锦上花园5-506 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-12
阳光锦上花园5-602 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-12
阳光锦上花园5-704 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-12
阳光锦上花园5-803 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-12
阳光锦上花园6-503 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-12
阳光锦上花园6-504 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-12
阳光锦上花园6-601 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-12
阳光锦上花园6-804 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-12
阳光锦上花园6-1001 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-12
阳光锦上花园7-401 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-12
阳光锦上花园7-701 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-12
阳光锦上花园7-702 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-12
阳光锦上花园7-1002 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-12
阳光锦上花园7-1102 成套住宅 76.48 64.85 11.63 2021-05-12
阳光锦上花园2-702 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-11
阳光锦上花园5-405 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-11
阳光锦上花园5-406 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-11
阳光锦上花园5-507 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-11
阳光锦上花园5-604 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-11
阳光锦上花园5-608 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-11
阳光锦上花园5-707 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-11
阳光锦上花园5-805 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-11
阳光锦上花园5-907 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-11
阳光锦上花园6-603 成套住宅 131.93 108.2 23.73 2021-05-11
阳光锦上花园7-201 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-11
阳光锦上花园7-302 成套住宅 76.48 64.85 11.63 2021-05-11
阳光锦上花园7-603 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-11
阳光锦上花园7-606 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-11
阳光锦上花园7-905 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-11
阳光锦上花园2-709 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-10
阳光锦上花园7-502 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-10
阳光锦上花园2-903 成套住宅 79.18 64.78 14.4 2021-05-08
阳光锦上花园5-504 成套住宅 111.14 94.84 16.3 2021-05-08
阳光锦上花园7-503 成套住宅 111.84 94.84 17 2021-05-08
阳光锦上花园7-601 成套住宅 76.39 64.78 11.61 2021-05-08

张家港房小秘帮您找房

关于金厦阳光锦上我想说两句:

延伸阅读:



·书香名庭1-19幢“一房一价”表  2024/1/25 14:27:22
·如院8-13、15、17-18幢“一房一价”表  2024/1/24 16:06:50
·艺品居2、5、6、8、9、10、12、15、16、17、21、22、23、25幢  2024/1/11 10:09:11
·中铁城建摘得张家港市2018-B17-C号地块 命名为花语天著  2023/12/22 23:12:32
·一方桃源里一手房近一年签约数据(2022年12月12日至2023年12月12日)  2023/12/13 21:31:26
·中锐星公元一手房近一年签约数据(2022年12月3日至2023年12月3日)  2023/12/4 12:48:52
·云湖上澜苑北区19、22、23、25、26、28、29幢“一房一价”表  2023/11/29 10:38:22
·璟瑞四季名庭1、5幢“一房一价”表  2023/11/28 14:37:28
·弘元宏地·映月台2022年全年成交数据  2023/11/20 11:26:43
·弘元宏地·映月台(映悦华庭)2022年11月至2023年11月网签成交数据明细  2023/11/15 15:15:17

置业顾问推荐

更多房产置业顾问>>

猜你喜欢的小区

更多张家港小区>>
发布
App
  • 手机扫一扫

    安装APP

小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

客服
  • 微信添加我为好友

    点击与我直接聊天

顶部