资讯
交易报告
特别关注
专家问答
贷款相关
楼盘
楼盘大全
网友点评
新房动态
装修招标
房源
出售房源
中介出租
房东出租
求购信息
求租信息
合租房源
房价
小区房价
经 纪 人
学 区 房
行业招聘
您的位置:张家港房产网 > 张家港新楼盘 > 塘桥镇 > 云筑 > 楼盘动态 > 张家港塘桥镇云筑近一年成交390套网签数据明细

云筑

备案名:云筑 正在热销 多层、小高层为主 塘桥镇 关注度:134847 意向购买:16

张家港塘桥镇云筑近一年成交390套网签数据明细

更新时间:2022/2/10 12:09:29|编辑:云筑售楼中心|类别:媒体报道|访问:1573次
云筑(户型网友评价)

云筑相册

项目名称:云筑

开发企业:张家港弘盛置业有限公司

项目地址:塘桥镇富民路北侧维达路西侧

预售证号:(2019)张房预售证第064号

发证机关:张家港市房产管理中心

发证时间:2019-11-25

预售款监管银行:中国农业银行张家港塘桥支行8

预售款监管账号:10527701040022342

销售电话:0512-58887777

楼盘名称 云筑 已成交套数 390套
楼盘总套数 595套(截止2022-02-09日统计) 未成交套数 205套
已成交数据明细(近一年)
房号
类型
建筑面积
套内面积
分摊面积
成交日期
云筑15-1203 成套住宅 95.17 75.2 19.97 2022-02-09
云筑7-502 成套住宅 118.61 98.99 19.62 2022-01-24
云筑4-304 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2022-01-24
云筑4-1203 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2022-01-24
云筑4-1302 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2022-01-24
云筑5-904 成套住宅 118.43 98.99 19.44 2022-01-21
云筑2-701 成套住宅 97.22 77.53 19.69 2022-01-17
云筑7-501 成套住宅 118.61 98.99 19.62 2022-01-15
云筑2-1401 成套住宅 97.22 77.53 19.69 2022-01-14
云筑2-1602 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2022-01-07
云筑4-1201 成套住宅 97.22 77.53 19.69 2022-01-04
云筑7-802 成套住宅 118.61 98.99 19.62 2022-01-01
云筑4-1702 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-12-29
云筑8-102 成套住宅 109.36 90.95 18.41 2021-12-28
云筑8-404 成套住宅 119.46 99.35 20.11 2021-12-28
云筑8-403 成套住宅 119.46 99.35 20.11 2021-12-21
云筑2-1301 成套住宅 97.22 77.53 19.69 2021-12-21
云筑4-604 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-12-21
云筑3-101 成套住宅 118.55 98.99 19.56 2021-12-20
云筑5-301 成套住宅 118.43 98.99 19.44 2021-12-19
云筑4-1003 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-12-16
云筑4-403 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-12-08
云筑4-501 成套住宅 97.22 77.53 19.69 2021-12-07
云筑12-401 成套住宅 119.49 99.38 20.11 2021-12-06
云筑4-102 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-12-02
云筑4-1402 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-12-02
云筑2-1202 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-11-25
云筑7-702 成套住宅 118.61 98.99 19.62 2021-11-16
云筑4-504 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-11-16
云筑4-703 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-11-15
云筑7-601 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-11-08
云筑5-1004 成套住宅 118.53 99.36 19.17 2021-11-07
云筑8-201 成套住宅 119.62 99.8 19.82 2021-11-05
云筑4-803 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-11-05
云筑4-404 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-11-03
云筑4-704 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-11-02
云筑2-604 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-11-01
云筑7-901 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-10-30
云筑4-202 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-10-28
云筑4-402 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-10-26
云筑7-704 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-10-25
云筑4-603 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-10-18
云筑7-403 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-10-17
云筑2-1503 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-10-16
云筑7-304 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-10-14
云筑4-301 成套住宅 97.22 77.53 19.69 2021-10-11
云筑2-304 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-10-10
云筑2-904 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-10-10
云筑5-206 成套住宅 118.53 99.36 19.17 2021-10-08
云筑8-302 成套住宅 119.62 99.8 19.82 2021-10-04
云筑4-1303 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-09-30
云筑4-1002 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-09-27
云筑2-1402 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-09-22
云筑2-301 成套住宅 97.22 77.53 19.69 2021-09-13
云筑7-204 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-09-07
云筑7-602 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-08-08
云筑2-902 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-08-06
云筑2-1302 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-08-05
云筑4-502 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-08-05
云筑7-902 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-08-04
云筑4-1202 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-08-02
云筑7-603 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-08-01
云筑4-804 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-07-30
云筑2-101 成套住宅 97.22 77.53 19.69 2021-07-29
云筑2-702 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-07-29
云筑7-102 成套住宅 98.79 82.73 16.06 2021-07-26
云筑2-1003 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-07-26
云筑2-202 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-07-16
云筑2-1702 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-07-15
云筑2-501 成套住宅 97.22 77.53 19.69 2021-07-13
云筑2-1204 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-07-08
云筑2-1102 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-07-01
云筑14-1204 成套住宅 98.11 77.53 20.58 2021-06-29
云筑4-503 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-06-29
云筑15-1104 成套住宅 98.11 77.53 20.58 2021-06-28
云筑15-704 成套住宅 98.11 77.53 20.58 2021-06-26
云筑4-802 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-06-25
云筑7-604 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-06-21
云筑2-801 成套住宅 97.22 77.53 19.69 2021-06-21
云筑2-203 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-06-11
云筑2-903 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-06-11
云筑7-503 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-05-28
云筑3-201 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-05-27
云筑11-102 成套住宅 132.3 106.25 26.05 2021-05-27
云筑4-904 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-05-26
云筑2-803 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-05-24
云筑2-1704 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-05-24
云筑4-1004 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-05-24
云筑7-803 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-05-22
云筑2-1002 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-05-22
云筑8-402 成套住宅 119.62 99.8 19.82 2021-05-21
云筑2-504 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-05-21
云筑3-204 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-05-20
云筑3-803 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-05-20
云筑5-202 成套住宅 118.53 99.36 19.17 2021-05-18
云筑2-303 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-05-15
云筑2-603 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-05-15
云筑5-204 成套住宅 118.53 99.36 19.17 2021-05-10
云筑5-404 成套住宅 118.53 99.36 19.17 2021-05-10
云筑4-1102 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-05-10
云筑8-304 成套住宅 119.62 99.8 19.82 2021-05-08
云筑11-101 成套住宅 132.3 106.25 26.05 2021-04-29
云筑4-1103 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-04-28
云筑5-205 成套住宅 118.53 99.36 19.17 2021-04-27
云筑2-302 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-04-27
云筑2-1404 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-04-27
云筑5-403 成套住宅 118.53 99.36 19.17 2021-04-16
云筑2-1403 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-04-16
云筑2-404 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-04-12
云筑2-403 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-04-08
云筑5-401 成套住宅 118.53 99.36 19.17 2021-04-06
云筑2-503 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-04-06
云筑2-1703 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-04-01
云筑13-302 成套住宅 119.62 99.8 19.82 2021-03-31
云筑2-102 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-03-30
云筑15-1702 成套住宅 95.21 75.24 19.97 2021-03-26
云筑2-401 成套住宅 97.22 77.53 19.69 2021-03-26
云筑2-602 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-03-26
云筑13-404 成套住宅 119.62 99.8 19.82 2021-03-19
云筑4-903 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-03-19
云筑4-702 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-03-17
云筑3-302 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-03-05
云筑7-903 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-02-25
云筑2-402 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-02-25
云筑7-703 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-02-24
云筑2-703 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-02-24
云筑3-203 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-02-23
云筑5-402 成套住宅 118.53 99.36 19.17 2021-02-22
云筑15-1603 成套住宅 95.21 75.24 19.97 2021-02-22
云筑15-1103 成套住宅 95.21 75.24 19.97 2021-02-04
云筑15-904 成套住宅 98.11 77.53 20.58 2021-02-03
云筑5-304 成套住宅 118.53 99.36 19.17 2021-02-01

张家港房小秘帮您找房

关于云筑我想说两句:

延伸阅读:



·书香名庭1-19幢“一房一价”表  2024/1/25 14:27:22
·如院8-13、15、17-18幢“一房一价”表  2024/1/24 16:06:50
·艺品居2、5、6、8、9、10、12、15、16、17、21、22、23、25幢  2024/1/11 10:09:11
·中铁城建摘得张家港市2018-B17-C号地块 命名为花语天著  2023/12/22 23:12:32
·一方桃源里一手房近一年签约数据(2022年12月12日至2023年12月12日)  2023/12/13 21:31:26
·中锐星公元一手房近一年签约数据(2022年12月3日至2023年12月3日)  2023/12/4 12:48:52
·云湖上澜苑北区19、22、23、25、26、28、29幢“一房一价”表  2023/11/29 10:38:22
·璟瑞四季名庭1、5幢“一房一价”表  2023/11/28 14:37:28
·弘元宏地·映月台2022年全年成交数据  2023/11/20 11:26:43
·弘元宏地·映月台(映悦华庭)2022年11月至2023年11月网签成交数据明细  2023/11/15 15:15:17

置业顾问推荐

更多房产置业顾问>>

猜你喜欢的小区

更多张家港小区>>
发布
App
  • 手机扫一扫

    安装APP

小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

客服
  • 微信添加我为好友

    点击与我直接聊天

顶部