- 本月均价
- 4632元/㎡(实时统计)查看房价曲线图>
- 上月均价
- 4809元/㎡本月与2024年8月相比:跌-3.68%
- 去年同期
- 5774元/㎡本月与2023年9月相比:跌-19.78%
- 三年前价
- 6564元/㎡本月与2021年9月相比:跌-29.43%
- 小区地址
- 金港镇后塍文昌路文昌小区
- 更新日期
- 2024/8/30 14:50:59
- 小区评论
- 查看所有32条点评>>
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
文昌小区东区 | 商品房住宅 | 2004年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
35% | -- | 多层、小高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
438个 | -- | 1元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
816户 | 7幢 | -- |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
文昌小区南区 | 商品房住宅 | 2012年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
30% | 1.20 | 多层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
120个 | -- | 1元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
226户 | 10幢 | -- |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
文昌小区北区 | 商品房住宅 | 2016年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
-- | -- | 多层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
390个 | -- | 1元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
1104户 | 32幢 | -- |
暂无信息