- 本月均价
- 4887元/㎡(实时统计)查看房价曲线图>
- 上月均价
- 4964元/㎡本月与2024年9月相比:跌-1.55%
- 去年同期
- 5906元/㎡本月与2023年10月相比:跌-17.25%
- 三年前价
- 9092元/㎡本月与2021年10月相比:跌-46.25%
- 小区地址
- 张家港市塘桥镇鹿苑花园村和鑫花园
- 更新日期
- 2024/9/13 17:23:02
- 小区评论
- 查看所有30条点评>>
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
和鑫花园一村 | 商品房住宅 | 1998年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
36% | 1.20 | 多层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
256个 | 今日物业 | 0.7元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
-- | -- | -- |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
和鑫花园二村 | 商品房住宅 | 2010年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
36% | 1.20 | 小高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
345个 | 今日物业 | 0.7元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
-- | -- | -- |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
和鑫花园三村 | 商品房住宅 | 2010年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
20% | 1.20 | 小高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
500个 | -- | 0.5元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
1006户 | 20幢 | -- |
暂无信息