-
基准及LPR
-
项目 | 年利率(%) |
---|
一、短期贷款 | |
一年以内(含一年) | 4.35 |
二、中长期贷款 | |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
LPR报价 | 1年期 | 5年期以上 |
---|
2020-5-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-4-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-3-20 | 4.05% | 4.75% |
2020-2-20 | 4.05% | 4.75% |
2020-1-20 | 4.15% | 4.80% |
2019-12-20 | 4.15% | 4.80% |
2019-11-20 | 4.15% | 4.80% |
2019-10-21 | 4.20% | 4.85% |
2019-9-20 | 4.20% | 4.85% |
2019-8-20 | 4.25% | 4.85%
|
-
住房利率
-
一、住房存款 |
年利率% |
---|
(一)个人住房公积金存款 |
当年归集的 | 0.35 |
上年结转的 | 1.10 |
住房资金管理中心在 委托银行专户中的沉淀资金 | 按单位存款相应期限档次利率计息 |
(二)其他住房存款 | 按单位存款同档次利率执行 |
二、住房贷款 | 年利率% |
---|
(一)个人住房公积金贷款 |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
(二)商业银行自营性住房贷款 |
1、住房开发贷款 | 参考相应档次央行贷款利率执行 |
2、个人住房贷款 | 参考相应档次央行贷款利率执行 |
(三)个人住房贷款逾期 |
个人住房贷款逾期利率 | 借款合同载明的贷款利率水平上加收30%-50% |
-
友情链接
-